[ 진한 파란색 ]
[ 검은색. ]
可人数码 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
市场数字数码 | 1尺9 | 2尺 | 2尺1 | 2尺2 | 2尺3 | 2尺4 | 2尺5 | 2尺6 | 2尺7 |
对应市场码数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
腰围平铺 | 64.3 | 67.5 | 70.7 | 73.9 | 77.1 | 80.3 | 83.5 | 86.7 | 89.9 |
臀围平铺 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 |
1/2膝围 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.3 |
1/2裤口 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.6 |
裤长 | 92 | 92 | 92.5 | 92.5 | 93 | 93 | 93.5 | 93.5 | 94 |
商品信息 |
|
商品指数 |
|