[ 黑色 ]
[ 白色 ]
![]() |
![]() |
尺码参考 / Size reference | ||||
尺码 | 胸围 | 插肩袖 | 衣长 | 袖长 |
均码 | 116 | 49 | 69 | 68 |
备注:尺寸单位cm,因测量方式不同,存在1-3cm误差,皆属合理范围
详细参数 / Detailed parameters | |||||||||
厚度: | 稍薄 | 常规 | 稍厚 | 加厚 | 版型: | 紧身 | 修身 | 适中 | 宽松 |
/ | / | ||||||||
弹性: | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 | 长度: | 短款 | 适中 | 中长 | 长款 |
/ | / |
试穿推荐 / Size Ref | |||||||||
试穿者 | 身高 | 体重 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 日常码 | 身形 | 试穿码 | 效果 |
雯雯 | 163 | 85 | 75 | 60 | 83 | S | 偏瘦 | 均码 | 合身 |
小鱼 | 160 | 82 | 75 | 56 | 83 | S | 偏瘦 | 均码 | 合身 |
可可 | 165 | 88 | 74 | 60 | 83 | S | 偏瘦 | 均码 | 合身 |
苹果 | 165 | 110 | 91 | 72 | 95 | M | 匀称 | 均码 | 合身 |
芒果 | 161 | 95 | 88 | 60 | 92 | M | 适中 | 均码 | 合身 |
牛油果 | 165 | 100 | 83 | 64 | 87 | S | 适中 | 均码 | 合身 |
备注:因每个人的形体和穿衣习惯不同,以上结果仅供参考