面料:100%桑蚕丝
nnnn
nn
版型指数: 紧身 修身 合体 宽松 厚度指数: 较薄 适中 偏厚 加厚
nnnn
nn
长度指数: 中长 长款 常规 超长 弹力指数: 无弹 微弹 高弹 超弹
n尺码 | nttt胸围 | nttt腰围 | nttt肩宽 | nttt袖长 | nttt衣长 | nttt尺码推荐 | ntt
---|---|---|---|---|---|---|
38/M | nttt90 | nttt72 | nttt36 | nttt24 | nttt116 | nttt90-105斤 | ntt
40/L | nttt94 | nttt76 | nttt37 | nttt25 | nttt117 | nttt105-120斤 | ntt
42/XL | nttt98 | nttt80 | nttt38 | nttt26 | nttt118 | nttt120-135斤 | ntt
- | nttt- | nttt- | nttt- | nttt- | nttt- | nttt- | ntt
nn
温馨提醒:手工测量有误差3~5cm为正常现象,敬请谅解!
nn每个人的身材特质不同,请结合自身数据选择后购买
n试穿 | nttt身高/体重 | nttt肩宽 | nttt三围 | nttt上衣 | nttt裤子 | nttt试穿报告 | ntt
---|---|---|---|---|---|---|
店主 | nttt165/106 | nttt37 | nttt86/70/88 | ntttM | nttt27/M | nttt40/L | ntt
模特 | nttt168/100 | nttt40 | nttt82/64/86 | ntttSM | nttt26/S | nttt38/M | ntt
小美 | nttt160/94 | nttt36 | nttt82/66/86 | ntttS | nttt25/S | nttt38/M | ntt
小敏 | nttt160/120 | nttt38 | nttt88/74/96 | ntttML | nttt29/L | nttt42/XL | ntt
潇潇 | nttt165/120 | nttt40 | nttt90/76/90 | ntttL | nttt28/L | nttt40/L | ntt
- | nttt- | nttt- | nttt- | nttt- | nttt- | nttt- | ntt
温馨提醒:每个人体型和穿衣服风格不同,以实际上身效果为准!
nnn
nn
nn
nn
nn
nn
nn