[ 黑色 ]
![]() |
尺码 | 裙长 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 肩宽 |
S | 110 | 82 | 64 | 65.5 | 33 |
M | 112 | 86 | 68 | 67 | 34 |
L | 114 | 90 | 72 | 68.5 | 35 |
tips: 平面测量单位CM测量方法不同, 存在2-3cm误差属于正常范围
试穿 | 身高/体重 | 肩宽 | 三围 | 体型特征 | 试穿尺码 | 此款感受 |
CoCo | 163/47 | 39 | 84/62/88 | S码身材 骨架比较小 | S | 面料柔软舒适 |
小黑皮 | 165/47 | 40 | 83/63/90 | S码身材 比例OK | S | 花纹低调耐看 |
C mo | 160/53 | 39 | 86/72/94 | 上半身微胖 | M | 做工品质好,车线干净 |
JiaJia | 163/55 | 39 | 92/70/93 | 上半身偏胖 胸围偏大 | M | 版型好,不挑人 |
yez | 168/59 | 39 | 90/74/92 | 上半身偏胖 胸围偏大 | L | 做工好品质佳 |
Gali | 165/65 | 38 | 94/80/105 | 梨型身材 偏胖 | L | 修饰身材 |
腿妹 | 170/50 | 40 | 76/64/87 | 身材高挑纤细 | S | 有气质,质感好 |
tips: 仅供您在购买此商品前作为参考