재료 선택에서 절단, 접시 만들기, 자동차 라인, 검사 층을 통해 더 나은 요리사 옷을 만드는 데 이르기까지 계속 향상되는 장인 정신.
단위 CM (1cm = 0.39 인치)또는(2.54cm = 1 인치(참고로)
1CM에서 측정
크기 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 허리 (cm) | 몸 길이 (cm) | 슬리브 (cm) | 몸 높이 (cm) | 체중 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 44.5 | 106 | 102 | 71 | -- | 155 - 165 | 45 - 50 |
L | 46 | 110 | 106 | 73 | -- | 160 - 170 | 55 - 60 |
XL | 47.5 | 114 | 110 | 75 | -- | 165 - 175 | 65 - 70 |
XXL | 49 | 118 | 114 | 77 | -- | 170 - 180 | 75 - 80 |
XXXL | 50.5 | 122 | 118 | 79 | -- | 175 - 185 | 85 - 90 |
4XL | 52 | 126 | 122 | 81 | -- | 180 - 190 | 95 - 100 |
2인치 측정
크기 | 어깨 (in.) | 바스트 (in.) | 허리 (in.) | 몸 길이 (in.) | 슬리브 (in.) | 몸 높이 (in.) | 체중 (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 17.52 | 41.73 | 40.16 | 27.95 | -- | 61.02 - 64.96 | 99.21 - 110.23 |
L | 18.11 | 43.31 | 41.73 | 28.74 | -- | 62.99 - 66.93 | 121.25 - 132.28 |
XL | 18.70 | 44.88 | 43.31 | 29.53 | -- | 64.96 - 68.90 | 143.30 - 154.32 |
XXL | 19.29 | 46.46 | 44.88 | 30.31 | -- | 66.93 - 70.87 | 165.34 - 176.37 |
XXXL | 19.88 | 48.03 | 46.46 | 31.10 | -- | 68.90 - 72.83 | 187.39 - 198.41 |
4XL | 20.47 | 49.61 | 48.03 | 31.89 | -- | 70.87 - 74.80 | 209.44 - 220.46 |
\
고품질 통기성 직물, 깨끗하고 상쾌하며 관리가 쉽고 빨 수 있고 내마모성이 있습니다.
모델 보기
등 어깨 통기성 메쉬가 스플라이스되고 상쾌하며 답답함 없이 통기성이 좋습니다.
해당 장소
카페, 디저트 샵, 해산물 샵, 호텔, 냄비 레스토랑, 중국 레스토랑, 서양 레스토랑, 패스트 푸드 레스토랑, 음료 샵, 패스트리 샵 등에 적합합니다.