Size Chart | ||||||
Size | Product Bust/¬¢¬ð¬ã¬ä ¬á¬â¬à¬Õ¬å¬Ü¬ä¬Ñ | Recommend Bust/ ¬²¬Ö¬Ü¬à¬Þ¬Ö¬ß¬Õ¬à¬Ó¬Ñ¬ä¬î ¬Ò¬ð¬ã¬ä | Product Waist/¬´¬Ñ¬Ý¬Ú¬ñ ¬á¬â¬à¬Õ¬å¬Ü¬ä¬Ñ | Recommended waist/ ¬²¬Ö¬Ü¬à¬Þ¬Ö¬ß¬Õ¬å¬Ö¬Þ¬Ñ¬ñ ¬ä¬Ñ¬Ý¬Ú¬ñ | Sleeve Length/ ¬¥¬Ý¬Ú¬ß¬Ñ ¬²¬å¬Ü¬Ñ¬Ó¬Ñ | length/ ¬¥¬Ý¬Ú¬ß¬Ñ |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
S | 92 | 84-88 | 78-92 | 68-72 | 47 | 86 |
M | 96 | 88-92 | 82-96 | 72-76 | 48 | 87 |
L | 100 | 92-96 | 86-100 | 76-80 | 49 | 88 |
XL | 104 | 96-100 | 90-104 | 80-84 | 50 | 89 |
Attention:All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. |