| »çÀÌÁî Â÷Æ® (Cm) Å©±â¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸ð¸£´Â °æ¿ì ÀúÈñ¿¡°Ô ¿¬¶ôÇϽʽÿÀ |
||||||||
| Ãßõ ¹«°Ô (kg) |
¹Ì±¹ Å©±â | ºê·£µå Å©±â | Á¶³¢ ±æÀÌ |
¾î±ú | Èä»ó | ¹ÙÁö ±æÀÌ |
Ç㸮 ¶óÀÎ | ¾ûµ¢ÀÌ |
| 7.5-10 kg | 12m | 80 | 27 | 21.6 | 58 | 27 | 41 | 61 |
| 10-14 kg | 24m | 90 | 30 | 22.4 | 61 | 28 | 43 | 64 |
| 14-17.5 kg | 3t | 100 | 33 | 23.2 | 64 | 29 | 45 | 67 |
| 17.5-21kg | 4t | 110 | 36 | 24.4 | 68 | 30.5 | 47 | 71 |
| 21-25kg | 5 ~ 6t | 120 | 39 | 25.6 | 72 | 32.5 | 49 | 75 |
| 25-28kg | 7-8t | 130 | 42 | 26.8 | 76 | 34.5 | 52 | 79 |
| 28-31kg | 9 ~ 10t | 140 | 45 | 28 | 80 | 36.5 | 55 | 83 |
| 31-35kg | 11t | 150 | 48 | 29.2 | 84 | 38.5 | 58 | 87 |
¼öµ¿ ÃøÁ¤¿¡ µû¶ó 2-3% Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦Ç°À» ±¸ÀÔÇϱâ Àü¿¡ ÃøÁ¤ Â÷Æ®¸¦ Àß È®ÀÎÇϽʽÿÀ.
1 ÀÎÄ¡ = 2.54 cm
ºû°ú ȸéÀ¸·Î ÀÎÇØ ¾à°£ÀÇ »ö»ó Â÷À̰¡ Çã¿ëµÇ¾î¾ßÇÕ´Ï´Ù.