크기 차트 | ||||||||||
추천 | 추천 | 브랜드 크기 | 길이 | 흉상 | 셔츠 | 어깨 | 흉상 | 바지 | 허리 라인 | 엉덩이 |
70-80cm | 7.5-10 | 80 | 27 | 57 | 35 | 24.6 | 58 | 27 | 41 | 61 |
80-90cm | 10-14 | 90 | 30 | 60 | 38 | 25.4 | 61 | 28 | 43 | 64 |
90-100cm | 14-17.5 | 100 | 33 | 63 | 41 | 26.2 | 64 | 29 | 45 | 67 |
100-110cm | 17.5-21 | 110 | 36 | 67 | 44 | 27.2 | 68 | 30.5 | 47 | 71 |
110-120cm | 21-25 | 120 | 39 | 71 | 47 | 29.2 | 72 | 32.5 | 49 | 75 |
120-130cm | 25-26 | 130 | 42 | 75 | 50 | 30.7 | 76 | 34.5 | 52 | 79 |
130-140cm | 26-31 | 140 | 45 | 79 | 53 | 32.2 | 80 | 36.5 | 55 | 83 |
140-150cm | 31-35 | 150 | 48 | 83 | 56 | 33.7 | 84 | 38.5 | 58 | 87 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.