Å©±â Â÷Æ® (cm) | |||||||||||
Ãßõ | ¿ì¸® Å©±â | ÅÂ±× Å©±â | ±æÀÌ | Èä»ó | ¾î±ú | Á¶³¢ | ¾î±ú | Èä»ó | ¹ÙÁö | ¾ûµ¢ÀÌ | Ç㸮 |
10-13 | 2t | 90 | 40 | 64 | 28 | 29 | 23 | 60 | 55 | 66 | 44 |
13-15 | 3t | 100 | 43 | 67 | 29 | 32 | 24 | 63 | 60 | 69 | 46 |
15-18.5 | 4t | 110 | 46 | 70 | 30 | 35 | 25 | 66 | 65 | 72 | 48 |
18.5-21.5 | 5-6t | 120 | 49 | 74 | 31.2 | 38 | 26.2 | 70 | 70 | 76 | 50 |
21.5-25 | 7-8t | 130 | 52 | 78 | 32.4 | 41 | 27.4 | 74 | 75 | 80 | 53 |
25-29 | 9 ~ 10t | 140 | 55 | 83 | 34 | 44 | 29 | 79 | 80 | 85 | 56 |
29-34.5 | 11-12t | 150 | 58 | 88 | 35.6 | 47 | 30.6 | 84 | 85 | 90 | 549 |
34.5-39 | 13-14t | 160 | 61 | 93 | 37.2 | 50 | 32.2 | 89 | 90 | 95 | 62 |
39-45 | 15t | 170 | 64 | 98 | 38.8 | 53 | 33.8 | 94 | 95 | 100 | 65 |
¼öµ¿ ÃøÁ¤¿¡ µû¶ó 2-3% Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.