»çÀÌÁî Â÷Æ® (cm) | ||||||||||
¹Ì±¹ Å©±â | ÅÂ±× Å©±â | ±æÀÌ | ¾î±ú | ¹Ù½ºÆ® | ¼Ò¸Å | Á¶³¢ | ¾î±ú | ¹Ù½ºÆ® | ¹ÙÁö | ¾ûµ¢ÀÌ |
12m | 80 | 33 | 24.6 | 60 | 29 | 21.6 | 21.6 | 58 | 42 | 60 |
2t | 90 | 36 | 25.4 | 63 | 30.5 | 22.4 | 22.4 | 61 | 47 | 63 |
3t | 100 | 39 | 26.2 | 66 | 32 | 23.2 | 23.2 | 64 | 52 | 66 |
4t | 110 | 42 | 27.7 | 70 | 35.5 | 24.4 | 24.4 | 68 | 57 | 70 |
5-6t | 120 | 45 | 29.2 | 74 | 39 | 25.6 | 25.6 | 72 | 62 | 74 |
7 8t | 130 | 48 | 30.7 | 78 | 42 | 26.8 | 26.8 | 76 | 68 | 78 |
9-10t | 140 | 51 | 32.2 | 82 | 45 | 28 | 28 | 80 | 75 | 82 |
11-12t | 150 | 54 | 33.7 | 86 | 48 | 29.2 | 29.2 | 84 | 82 | 86 |
¼öµ¿ ÃøÁ¤¿¡ µû¶ó 2-3% Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.