Size(unit:cm) | Recommend Height | Recommend Weight/kg | Bust | Waist | Hip | Tops Length |
XXXS | 115-125 | 17-23 | 70 | 56 | 72 | 46 |
XXS | 125-135 | 23-28 | 74 | 60 | 76 | 50 |
XS | 135-145 | 28-33 | 78 | 64 | 80 | 54 |
S | 145-182 | 33-38 | 82 | 68 | 84 | 58 |
M | 150-162 | 38-50 | 86 | 72 | 88 | 62 |
L | 160-170 | 50-55 | 90 | 76 | 92 | 66 |
XL | 165-175 | 60-65 | 94 | 80 | 96 | 67 |
XXL | 170-180 | 65-70 | 98 | 84 | 100 | 68 |
Please allow 1-3 cm difference due to manual measurement. |