크기 | 단위 | 허리 | 엉덩이 | 길이 | 무게에 적합 |
S | CM | 68 | 102 | 97 | 48 kg |
인치 | 26.8 | 40.2 | 38.2 | ||
M | CM | 73 | 106 | 98 | 55 kg |
인치 | 28.7 | 41.7 | 38.6 | ||
L | CM | 78 | 110 | 100 | 62 kg |
인치 | 30.7 | 43.3 | 39.4 | ||
XL | CM | 83 | 114 | 101 | 68 kg |
인치 | 32.7 | 44.9 | 39.8 | ||
2XL | CM | 88 | 118 | 103 | 75 kg |
인치 | 34.6 | 46.5 | 40.6 | ||
3XL | CM | 93 | 122 | 103 | 85 kg |
인치 | 36.6 | 48.0 | 40.6 | ||
제품의 크기를 측정하는 방법?
|
|