실제 크기 선택을 참조하십시오 | |||||||||||||
또는 키와 몸무게를 기준으로 크기를 선택하십시오 | |||||||||||||
크기 | 긴 옷 | 가슴 너비 | 소매 길이 | 허리 너비 | 짧은 바지 길이 | 긴 바지 길이 | 높이에 적합 | ||||||
Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | |
100 | 40 | 15.75 | 80 | 31.50 | 40 | 15.75 | 49--74 | 19.29--29.13 | 46 | 18.11 | 60 | 23.62 | 93--103 |
110 | 42 | 16.54 | 84 | 33.07 | 44 | 17.32 | 51--78 | 20.08--30.71 | 47 | 18.50 | 66 | 25.98 | 103--113 |
120 | 44 | 17.32 | 88 | 34.65 | 48 | 18.90 | 53--82 | 20.87--32.28 | 48 | 18.90 | 72 | 28.35 | 113--123 |
130 | 46 | 18.11 | 92 | 36.22 | 52 | 20.47 | 55--86 | 21.65--33.86 | 49 | 19.29 | 78 | 30.71 | 123--133 |
140 | 48 | 18.90 | 96 | 37.80 | 56 | 22.05 | 57--90 | 22.44--35.43 | 50 | 19.69 | 84 | 33.07 | 133--143 |
150 | 50 | 19.69 | 100 | 39.37 | 60 | 23.62 | 59--94 | 23.23--37.01 | 51 | 20.08 | 90 | 35.43 | 143--153 |
160 | 52 | 20.47 | 104 | 40.94 | 64 | 25.20 | 61--98 | 24.02--38.58 | 52 | 20.47 | 96 | 37.80 | 153--163 |
170 | 54 | 21.26 | 108 | 42.52 | 68 | 26.77 | 63--102 | 24.80--40.16 | 53 | 20.87 | 102 | 40.16 | 163--173 |
180 | 56 | 22.05 | 112 | 44.09 | 72 | 28.35 | 65--106 | 25.59--41.73 | 54 | 21.26 | 108 | 42.52 | 173--183 |
190 | 57 | 22.44 | 116 | 45.67 | 76 | 29.92 | 67--110 | 26.38--43.31 | 55 | 21.65 | 114 | 44.88 | 183--193 |
단위: (cm) 1cm = 0.3937 인치 1 인치 = 2.5399cm & 수동 측정으로 인해 1-3 cm 차이를 허용하십시오. |