크기 | |||||||
단위 (Cm/kg) | 상의 길이 | 바지 길이 | 바스트 | 허리 | 엉덩이 | 높이 | 무게 |
120 | 41 | 72 | 55-58 | 48-52 | 57-62 | 115-125 | 19-26 |
130 | 45 | 78 | 58-62 | 50-54 | 61-67 | 125-135 | 24-32 |
140 | 49 | 84 | 62-66 | 55-59 | 66-72 | 135-145 | 31-39 |
150 | 53 | 90 | 66-72 | 60-65 | 71-78 | 145-152 | 36-45 |
160 | 57 | 96 | 70-80 | 64-68 | 78-83 | 150-162 | 42-52 |
170 | 58.5 | 102 | 78-83 | 68-73 | 83-85 | 165-170 | 55-60 |
175 | 60 | 104 | 83-87 | 73-78 | 85-90 | 170-175 | 60-65 |
180 | 61.5 | 106 | 87-92 | 78-82 | 90-95 | 170-180 | 65-70 |
185 | 63 | 108 | 92-97 | 82-88 | 95-100 | 175-185 | 70-75 |
팁: 1cm = 0.393 인치 측정 된 크기 |