참고: 이 목록에는 포함되지 않은 한 조각 상의와 치마가 포함되어 있습니다.
크기 차트 (위) | ||||||
크기 (단위: cm) | S/120 | M/130 | L/140 | XL/150 | 2XL/160 | 3XL/170 |
상단 길이 | 55.5 | 58 | 62 | 66 | 70 | 72 |
흉상 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
허리 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
엉덩이 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
높이 (cm) | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
무게 (KG) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-36.5 | 36.5-42.5 | 42.5-50 |
단위 :( cm) 1cm = 0.3937 인치/1 인치 = 2.5399cm 수동 측정으로 인해 1-2 cm 차이를 허용하십시오. |
사이즈 차트 (치마) | ||||||
크기 (단위: cm) | S/120 | M/130 | L/140 | XL/150 | 2XL/160 | 3XL/170 |
치마 길이 | 38.5 | 40 | 43.5 | 47 | 50 | 51.5 |
허리 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
엉덩이 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
높이 (cm) | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
무게 (KG) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-36.5 | 36.5-42.5 | 42.5-50 |
단위 :( cm) 1cm = 0.3937 인치/1 인치 = 2.5399cm 수동 측정으로 인해 1-2 cm 차이를 허용하십시오. |