단위: cm/kg | 상의 길이 | 흉상 | 허리 | 적합한 높이 | 적합한 무게 |
S | 36.7 | 60 | / | 150-160 | 40-50 |
M | 37.8 | 62 | / | 155-165 | 45-55 |
L | 38.9 | 65 | / | 160-170 | 50-62.5 |
XL | 40 | 68 | / | 165-175 | 55-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm 크기 스스로 측정, 때로는 약간의 오차가 있지만 항상 3cm 이내 |
단위: cm/kg | 스커트 길이 | 허리 | 엉덩이 | 적합한 높이 | 적합한 무게 |
S | 33.8 | 52.5 | / | 150-160 | 40-50 |
M | 34.9 | 56.5 | / | 155-165 | 45-55 |
L | 35.8 | 60.5 | / | 160-170 | 50-62.5 |
XL | 36.8 | 64.5 | / | 165-175 | 55-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm 크기 스스로 측정, 때로는 약간의 오차가 있지만 항상 3cm 이내 |