?팁: 이 목록은 다른이 포함되지 않은 한 조각 길어야 포함!
높이 | 무게 | 바스트/허리/엉덩이 | 크기 | |
모델 정보 | 168cm | 43kg | 76/61/86 | S |
사이즈 차트 | |||||
크기 (단위: cm) | 155/S | 160/M | 165/L | 170/XL | 175/XXL |
탑스 길이 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
바스트 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
커프 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
소매 길이 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
단위:(cm) 1cm = 0.3937inches/ 1inches = 2.5399cm 수동 측정으로 인해 1-2 cm 차이를 허용하십시오. |