최고 사이즈 정보 | |||||
크기 (단위: cm) | 흉상 | 허리 | 엉덩이 | 높이 (cm) | 무게 (kg) |
S | 76-86 | 60-70 | 80-90 | 155-160 | 48 |
M | 80-90 | 64 74 | 84-94 | 161-167 | 48-55 |
L | 84-94 | 68-78 | 88-98 | 167-172 | 55-58 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |
스커트 사이즈 정보 | |||
크기 (단위: cm) | 스커트 길이 | 허리 | 엉덩이 |
S | 50 | 60-70 | 80-90 |
M | 50 | 64 74 | 84-94 |
L | 50 | 68-78 | 88-98 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |