탑 크기 정보 | ||||
크기 (단위: cm) | S | M | L | XL |
탑 길이 | 36 | 37 | 38 | 39 |
바스트 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 |
허리 | 60-68 | 64 72 | 68-86 | 72-80 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |
스커트 크기 정보 | |||
크기 (단위: cm) | 스커트 길이 | 허리 | 힙합 |
S | 38 | 58-66 | 76-84 |
M | 39 | 62-70 | 81-88 |
L | 40 | 66-74 | 84-92 |
XL | 41 | 70-78 | 88-96 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |