SIZE INFORMATION | ||||||
Size (unit:cm) | M/120 | L/130 | XL/140 | 2XL/150 | 3XL/160 | 4XL/170 |
Bust | 57-63 | 59-65 | 62-68 | 65-72 | 68-76 | 71-80 |
Waist | 48-54 | 49-55 | 52-58 | 55-61 | 58-64 | 62-68 |
Hip | 55-65 | 59-69 | 63-73 | 67-77 | 71-81 | 75-88 |
Height | 110-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-175 |
Weight (kg) | 22.5-27.5 | 27.5-32.5 | 32.5-37.5 | 37.5-42.5 | 42.5-47.5 | 47.5-52.5 |
Tip:1cm=0.393inch / 1inch=2.54cm |
Product Display