UT60S True RMS µðÁöÅÐ ¸ÖƼ¹ÌÅÍ
UT60 ½Ã¸®Áî µðÁöÅÐ ¸ÖƼ¹ÌÅÍ´Â True-RMS ÃøÁ¤, 9999Ä«¿îÆ® ºÐÇØ´É, ºñÁ¢ÃË Àü¾Ð °¨Áö ¹× »ç¿ëÀÚ Å×½ºÆ® ¿ä±¸¿¡ ¸Â´Â ´Ù¾çÇÑ Æí¸®ÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.ÀÌ·¯ÇÑ ÀÚµ¿ ¹üÀ§ ¹ÌÅÍ´Â ÃÖ´ë 1000V AC/DC Àü¾Ð, 10A AC/DC Àü·ù ¹× 100M¥Ø ÀúÇ×À» ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.¹é¶óÀÌÆ®°¡ Æ÷ÇÔµÈ »ç¿ëÇϱ⠽¬¿î ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ ÅëÇØ ¾îµÎ¿î °÷¿¡¼µµ Àåºñ¸¦ ºü¸£°Ô °¨ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ư¡
1.9999 Ä«¿îÆ®
2.Æ®·ç RMS
3.ºí·çÅõ½º(UT60BT¸¸ ÇØ´ç)
4.µàƼ »çÀÌŬ
5.´ÙÀÌ¿Àµå/¿¬¼Ó¼º Å×½ºÆ®
6.¿Âµµ
7.ºñÁ¢ÃË Àü¾Ð
8.¾Æ³¯·Î±× ¹Ù/µ¥ÀÌÅÍ È¦µå
9.¹é¶óÀÌÆ®/»ó´ë ¸ðµå
10.ÀÚµ¿/¼öµ¿ ¹üÀ§
11.¹èÅ͸® ºÎÁ· Ç¥½Ã
12.3»ö LED Ç¥½Ãµî
»ç¾ç | ¹üÀ§ | UT60BT | UT60S |
DC Àü¾Ð | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ¡¾(0.5%+3) | ¡¾(0.5%+3) |
AC Àü¾Ð | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ¡¾(0.8%+3) | ¡¾(0.8%+3) |
DC Àü·ù | 999.9uA / 999.9mA / 9.999A / 10A | ¡¾(0.8%+3) | ¡¾(0.8%+3) |
AC Àü·ù | 999.9uA / 999.9mA / 9.999A / 10A | ¡¾(1.0%+3) | ¡¾(1.0%+3) |
ÀúÇ× | 999.9¥Ø/9.999k¥Ø/99.99k¥Ø/999.9k¥Ø/9.999M¥Ø/99.99M¥Ø | ¡¾(0.8%+2) | ¡¾(0.8%+2) |
Ä¿ÆÐ½ÃÅÍ | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999¥ìF/99.99¥ìF/999.9¥ìF/9.999mF | ¡¾(4.0%+5) | ¡¾(4.0%+5) |
ºóµµ | 99.99Hz ~ 9.999MHz | ¡¾(0.1%+5) | ¡¾(0.1%+5) |
µàƼ »çÀÌŬ | 0.1¢¦99.9% | ¡¾(3%+5) | ¡¾(3%+5) |
¿Âµµ | ?40¡É¢¦1000¡É/?40¡ÆF~1832¡ÆF | ¡¾4¡É/¡¾5¢µ | ¡¾4¡É/¡¾5¢µ |
Ư¡ | |||
ºí·çÅõ½º | ¡î | ||
Ç¥½Ã °³¼ö | 9999 | 9999 | |
ÀÚµ¿ ¹üÀ§ | ¡î | ¡î | |
»ó´ë | ¡î | ¡î | |
NCV | ¡î | ¡î | |
´ÙÀÌ¿Àµå | ¡î | ¡î | |
¿¬¼Ó¼º Å×½ºÆ® | ¡î | ¡î | |
À½ÇⱤÇРǥ½Ã(NCV/¿¬¼Ó¼º/¹èÅ͸® Àü¿ø) | ¡î | ¡î | |
¹èÅ͸® ºÎÁ· Ç¥½Ã | 3.6V ÀÌÇÏ | ¡î | ¡î |
µ¥ÀÌÅÍ È¦µå | ¡î | ¡î | |
ÀÚµ¿ Àü¿ø ²ô±â | 15ºÐ | ¡î | ¡î |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ | 0¡É¢¦40¡É | ||
¾ÈÀü | CATII 1000V/CAT¥² 600V | ||
ÀϹÝÀûÀΠƯ¼º | |||
¹èÅ͸® | 1.5V AAA x 3 | ||
Á¦Ç° »ö»ó | »¡°£»ö°ú ȸ»ö | ||
Á¦Ç° ¼øÁß·® | 290g | ||
Á¦Ç° Å©±â | 169mm x 81mm x 46mm | ||
Ç¥ÁØ °³º° Æ÷Àå | ¼±¹° »óÀÚ, ¼³¸í¼, ¿Àü´ë |
ÀÛµ¿Çϱ⠽¬¿î ¹öư ÃøÁ¤
ÇÑ È¸é¿¡ µÎ ¹èÀÇ µ¥ÀÌÅͰ¡ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
ºí·çÅõ½º ±â´É(UT60BT¸¸ ÇØ´ç)
Æ®·ç RMS
ÀÚµ¿ ¹üÀ§
¿Âµµ ÃøÁ¤
Ä¿ÆÐ½ÃÅϽº ÃøÁ¤
NCV ÃøÁ¤
ÁÖÀÇ »çÇ×: ¹èÅ͸®´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù!