Á¦Ç° ¼¼ºÎ Á¤º¸:
11.6 ÀÎÄ¡ 16:9 ÀÓº£µðµå »ê¾÷¿ë ¸ð´ÏÅÍÀÇ »ç¾ç | |||||||||
LCD ÆÐ³Î | ºê·£µå | À£ÅÍÄ¡ | |||||||
¸ðµ¨ ¹øÈ£ | Q1116/QC1116 | ||||||||
È¸é ºñÀ² | 16:9 | ||||||||
ÇØ»óµµ | 1920*1080 | ||||||||
¹à±â | 300 cd/m² | ||||||||
´ëºñ | 800:1 | ||||||||
»ö»ó ¹üÀ§ | 16.7M | ||||||||
ÀÀ´ä ½Ã°£ | 8ms | ||||||||
º¸±â °¢µµ | 89/89/89/89 | ||||||||
½ÅÈ£ ÀÎÅÍÆäÀ̽º | VGA/HDMI | ||||||||
ÅÍÄ¡ ±â´É | ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸° | ÅÍÄ¡ ¹æÁö ¶Ç´Â Á¤Àü½Ä ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸° ¾øÀ½ ¿É¼Ç | |||||||
ÅÍÄ¡ ÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB | ||||||||
ÅÍÄ¡ Æ÷ÀÎÆ® | 1 Æ÷ÀÎÆ® ÅÍÄ¡/10 Æ÷ÀÎÆ® ÅÍÄ¡ ¿É¼Ç | ||||||||
Á¦Ç° ±â´É | Ȱ¼º ¿µ¿ª/Ç¥½Ã ¿µ¿ª | 257*144.8mm | |||||||
¸ð´ÏÅÍ Å©±â | 301*188.8*48.2mm | ||||||||
ÀÛ¾÷ ¿Âµµ | -10 ¡É ~ + 50 ¡É | ||||||||
º¸°ü ¿Âµµ | -15 ¡É ~ + 60 ¡É | ||||||||
»ö»ó | ºí·¢ | ||||||||
¼ø ¹«°Ô | 1.6KG (ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸° Á¦¿Ü) 1.9KG (ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸° Æ÷ÇÔ) | ||||||||
ÀåÁ¡ | ³Ã°£ ¾Ð¿¬ ÆÇ±Ý Àç·á, °ÇÑ ÄÉÀ̽Ì, Ãæ°Ý ¹æÁö, °£¼· ¹æÁö; | ||||||||
¾×¼¼¼¸® | Àü¿ø ÄÉÀ̺í, VGA/HDMI ÄÉÀÌºí ¿É¼Ç, USB Ä«º§ (ÅÍÄ¡ ±â´É Æ÷ÇÔ), ¼öµ¿. | ||||||||
¼ºñ½º | ¾ÖÇÁÅÍ ¼ºñ½º | 1 ³â º¸Áõ | |||||||
¸ÂÃãÇü ¸ÂÃãÈ | ¸ÂÃãÇü Á¦Ç°, ¿Ü°ü, ³ÐÀº ¿Âµµ ȸé, ³ôÀº ¹à±â ȸé, °íÇØ»óµµ, ³ÐÀº Àü¾Ð µî OEM/ODM ¸ðµÎ »ç¿ë °¡´É | ||||||||
Á¦Ç° »çÁø:
Á¦Ç° Ä¡¼ö:
ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥:
ÆÐŰÁö:
ȸ»ç Á¤º¸.:
¿ì¸®´Â LCD ÆÐ³Î, Á¦¾î Ä«µå, ÅÍÄ¡ ½ºÅ©¸°, ÅÍÄ¡ ¸ð´ÏÅÍ ¹× ÅÍÄ¡ ¿ÃÀοø ÄÄÇ»ÅÍ, °ÔÀÓ ÅÍÄ¡ ¸ð´ÏÅÍ Á¦Á¶ÀÔ´Ï´Ù. °·ÂÇÑ ±â¼ú ¿ìÀ§¿Í ¾ö°ÝÇÑ Ç°Áú °ü¸® ÇÁ·Î¼¼½º. Á¦Ç°Àº CE, ROHS, FCC ÀÎÁõÀ» Åë°úÇß½À´Ï´Ù.
ǰÁúÀº ¿ì¸®ÀÇ »îÀÔ´Ï´Ù.
¿ì¸®´Â °í°´¿¡°Ô °íǰÁúÀÇ Á¦Ç°°ú ÃÖ°íÀÇ ¾ÖÇÁÅÍ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â "½Å·Ú¼º ¿ì¼± ¹× ¼ºñ½º ÁöÇâ" ¿øÄ¢À» °í¼öÇÕ´Ï´Ù. ¿ì¸®´Â °úÇÐ ¿¬±¸ ºÎ¼, °ü¸® ºÎ¼ ¹× »ý»ê ºÎ¼¸¦ ¼³¸³Çß½À´Ï´Ù.
¿¬¶ôó Á¤º¸.:
Touchmonitor@foxmail.com