¸ÞÀÎ º¸µå ±â´É:
¡ÚCPU: ¿Âº¸µå ÀÎÅÚ ¾ÆÅè N2600 GPU, ÆÒ¸®½º µðÀÚÀÎ
¡Ú¸Þ¸ð¸®: ¿Âº¸µå 2.0GB DDR3
¡ÚI/O Æ÷Æ®: 1 * RJ45,1 * VGA,1 * LVDS,1 * HD ¿Àµð¿À, 4 * USB,1 * PS/2 KB/MS
¡ÚCOM Æ÷Æ®: 2 * RS-232,1 * RS-422/485,1 * RS-485
¡Ú¿öÄ¡ µ¶ ŸÀ̸Ó: ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °¡´ÉÇÑ 256 ·¹º§ ŸÀÌ¸Ó °£°Ý, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼³Á¤
¡ÚÀúÀå: 1 * SATA,1 * mSATA
¡ÚÈ®Àå: 1 * PC/104
¡ÚÀü¿ø ÀÔ·Â: DC_IN 12V
¡Ú¸¶´õ º¸µå Å©±â: 116*96mm
DC12V PC/104 ÆÒ¸®½º ¸ÞÀÎ º¸µå Atom N2600 CPU, 4 * COM Æ÷ÇÔ
P1043 »ç¾ç
P1043 | |
CPU | ¿Âº¸µå ÀÎÅÚ ¾ÆÅè 1.6GHz/1M N2600 CPU |
Ĩ¼Â | ÀÎÅÚ CG82NM10 |
¸Þ¸ð¸® | ¿Âº¸µå 2.0G DDR3 ¸Þ¸ð¸® |
BIOS | 8Mb AMI SPI |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ GMA3600 |
È®Àå ¿ÍÀ̾î | Ç¥ÁØ PC/104 Ä¿³ØÅÍ, 8/16 ºñÆ® ISA ÀåÄ¡ Áö¿ø |
¿Àµð¿À | HD ¿Àµð¿À, ¶óÀÎ ÀÔ·Â/¶óÀÎ Ãâ·Â/¸¶ÀÌÅ© ÀÔ·Â |
ÀÌ´õ³Ý Æ÷Æ® | 1x RJ45 (1x1 0/100/1000 Mbps) |
Á÷·Ä Æ÷Æ® | 2xRS-232( COM1,COM4) 1xRS-422/485(COM2) , 1x RS-485(COM3) |
ÀúÀå | 1 * mSATA ( mPCIEx1 ¿É¼Ç), 1x22P SATA |
I / O ÀÎÅÍÆäÀ̽º | 4x USB, 1 x VGA, 1x18/24 ºñÆ® LVDS, 1 * PS/2 KB ¹× MS |
DIO | 16 ºñÆ® GPIO |
¿öÄ¡ µ¶ ŸÀÌ¸Ó | 256 ·¹º§ |
Àü¿ø °ø±Þ ÀåÄ¡ | DC IN_12V |
Ä¡¼ö | 116mm x 96mm |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ | -10 ¡É ~ 60 ¡É |
º¸°ü ¿Âµµ | -40 ¡É ~ 80 ¡É |
ÀÛµ¿ ½Àµµ | 5% ~ 95%, ºñÀÀÃà |
¸¶´õ º¸µå Æ÷Àå Á¤º¸:
1 x ¸ÞÀÎ º¸µå
1 x CD µå¶óÀ̹ö (¿É¼Ç)
1 x ¼³¸í¼ (¿É¼Ç, Áß±¹¾î ¹öÀü)
1x SATA ÄÉÀ̺í
2x COM ÄÉÀ̺í
VGA ÄÉÀ̺í 1 °³
1x LAN ÄÉÀ̺í
2x USB ÄÉÀ̺í