¼³¸í
µå¶óÀ̹ö Ĩ | 1306 |
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | 3 ¼± SPI, 4 ¼± SPI, I2C |
ÇØ»ó@@ µµ | 128*64 |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â | 0.96 ÀÎÄ¡ |
»ö@@ »ó | 1/4 ³ë¶õ»ö ¼½¼Ç, 3/4 ÆÄ¶õ»ö ¼½¼Ç |
°¡½Ã °¢µµ | > 160 ° |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ. (¡É) | -20 ~ 70 |
º¸°ü ¿Âµµ. (¡É) | -30 ~ 80 |
ÀÛµ¿ Àü¾Ð | 3.3V / 5V |
Àû¿ë °¡´É | Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32 ¿Í °°Àº Çϵå¿þ¾î Ç÷§Æû |
ÇÉ ¹øÈ£ | ±âÈ£ | ¼³¸í |
1 | VCC | Àü¿ø ¾ç±Ø (3.3 ~ 5V Àü¿ø ÀÔ·Â) |
2 | GND | Áö»ó |
3 | NC | NC |
4 | DIN | µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ·Â |
5 | CLK | Ŭ@@ ·° ½ÅÈ£ ÀÔ·Â |
6 | CS | Ĩ ¼±ÅÃ, ³·Àº Ȱ¼º |
7 | D/C | ¸í·É ½ÅÈ£, ¸í·ÉÀÇ ³·Àº ¼öÁØ, µ¥ÀÌÅÍÀÇ ³ôÀº ¼öÁØ |
8 | RES | ¸®¼Â ½ÅÈ£, ³·Àº Ȱ¼º |
¸ðµå/ÀÎÅÍÆäÀ̽º | BS0/BS1 | DIN | SCK |
3 ¼± SPI | 1/0 | ¸ð½Ã | SCLK |
4 ¼± SPI | 0/0 | ||
I2C | 0/1 | SDA | SCL |
0.96 ÀÎÄ¡ oled´Â ¿Âº¸µå ÇÉ Çì´õ¿¡ 2 °¡Áö ¿É¼ÇÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
0.96 ÀÎÄ¡ OLED (A): ¾Þ±Û/¼öÆò ÇÉ Çì´õ
0.96 ÀÎÄ¡ OLED (B): Á÷¼±/¼öÁ÷ ÇÉ Çì´õ
À§Å°:?Www.waveshare.com/wiki/0.96inch_OLED_ (A)
ÆÐŰÁö ³»¿ë
¹«°Ô:0.005 kg
0.96 ÀÎÄ¡ OLED (A) x 1
ºÎǰ ¹øÈ£ | À¯Çü | »ö@@ »ó | ÇØ»ó@@ µµ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â (mm ¡¿ mm) | ÀÎÅÍÆäÀ̽º | µå¶óÀ̹ö | Ä¡¼ö (mm ¡¿ mm) | ÇÉ Çì´õ |
0.91 ÀÎÄ¡ OLED ¸ðµâ | OLED | ÈÀÌÆ® | 128 ¡¿ 32 | 22.38 ¡¿ 5.58 | I2C | 1306 | 36.0 ¡¿ 12.5 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
0.95 ÀÎÄ¡ RGB OLED (A) | OLED | È·ÁÇÑ 65K | 96 ¡¿ 64 | 20.14 ¡¿ 13.42 | SPI(4 ¼± SPI) | 1331 | 31.7 ¡¿ 37.0 | °¢µµ/¼öÆò |
0.95 ÀÎÄ¡ RGB OLED (B) | OLED | È·ÁÇÑ 65K | 96 ¡¿ 64 | 20.14 ¡¿ 13.42 | SPI(4 ¼± SPI) | 1331 | 31.7 ¡¿ 37.0 | Á÷¼±/¼öÁ÷ |
0.96 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | IPS | È·ÁÇÑ 65K | 160 ¡¿ 80 | 21.70 ¡¿ 10.80 | 4 ¼± SPI | ST7735S | 32.5 ¡¿ 26.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
0.96 ÀÎÄ¡ OLED (A) | OLED | 1/4 ³ë¶õ»ö ¼½¼Ç, 3/4 ÆÄ¶õ»ö ¼½¼Ç | 128 ¡¿ 64 | 21.7 ¡¿ 11.2 | 3 ¼± SPI, 4 ¼± SPI, I2C | 1306 | 33.0 ¡¿ 33.5 | °¢µµ/¼öÆò |
0.96 ÀÎÄ¡ OLED (B) | OLED | 1/4 ³ë¶õ»ö ¼½¼Ç, 3/4 ÆÄ¶õ»ö ¼½¼Ç | 128 ¡¿ 64 | 21.7 ¡¿ 11.2 | 3 ¼± SPI, 4 ¼± SPI, I2C | 1306 | 33.0 ¡¿ 33.5 | Á÷¼±/¼öÁ÷ |
1.14 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | IPS | È·ÁÇÑ 65K | 240 ¡¿ 135 | 24.91 ¡¿ 14.86 | 4 ¼± SPI | ST7789 | 35.0 ¡¿ 32.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.28 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | IPS | È·ÁÇÑ 65K | 240 ¡¿ 240 | ≥ 32.4mm | 4 ¼± SPI | GC9A01 | 40.4 ¡¿ 37.5 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.3 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | IPS | È·ÁÇÑ 65K | 240 ¡¿ 240 | 23.40 ¡¿ 23.40 | 4 ¼± SPI | ST7789 | 45.0 ¡¿ 31.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.3 ÀÎÄ¡ OLED (A) | OLED | ºí·ç | 128 ¡¿ 64 | 29.42 ¡¿ 14.7 | 3 ¼± SPI, 4 ¼± SPI, I2C | SH1106 | 40.5 ¡¿ 37.5 | °¢µµ/¼öÆò |
1.3 ÀÎÄ¡ OLED (B) | OLED | ºí·ç | 128 ¡¿ 64 | 29.42 ¡¿ 14.7 | 3 ¼± SPI, 4 ¼± SPI, I2C | SH1106 | 40.5 ¡¿ 37.5 | Á÷¼±/¼öÁ÷ |
1.3 ÀÎÄ¡ OLED ¸ðµâ (C) | OLED | ÈÀÌÆ® | 64 ¡¿ 128 | 14.70 ¡¿ 29.42 | 4 ¼± SPI, I2C | SH1107 | 30.0 ¡¿ 39.5 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.5 ÀÎÄ¡ OLED ¸ðµâ | OLED | ÈÀÌÆ® (16 ±×·¹ÀÌ ½ºÄÉÀÏ) | 128 ¡¿ 128 | 26.86 ¡¿ 26.86 | 4 ¼± SPI, I2C | 1327 | 44.5 ¡¿ 37.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.5 ÀÎÄ¡ RGB OLED ¸ðµâ | OLED | È·ÁÇÑ 65K | 128 ¡¿ 128 | 26.86 ¡¿ 26.86 | 3 ¼± SPI, 4 ¼± SPI | 1351 | 44.5 ¡¿ 37.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.54 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | IPS | È·ÁÇÑ 65K | 240 ¡¿ 240 | 27.72 ¡¿ 27.72 | 4 ¼± SPI | ST7789 | 50.0 ¡¿ 35.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
1.8 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | TFT | È·ÁÇÑ 65K | 128 ¡¿ 160 | 34.50 ¡¿ 28.30 | 4 ¼± SPI | ST7735S | 56.5 ¡¿ 34.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
2 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | IPS | 262K Ä÷¯Ç® | 240 ¡¿ 320 | 30.60 ¡¿ 40.80 | 4 ¼± SPI | ST7789 | 58.0 ¡¿ 35.0 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
2.4 ÀÎÄ¡ LCD ¸ðµâ | TFT | È·ÁÇÑ 65K | 240 ¡¿ 320 | 36.72 ¡¿ 48.96 | 4 ¼± SPI | ILI9341 | 70.5 ¡¿ 43.3 | PH2.0 Ä¿³ØÅÍ |
Âü°í: 0.96 ÀÎÄ¡ oled´Â ÀÏ¹Ý µà¾ó Ä÷¯ µð½ºÇ÷¹À̰¡ ¾Æ´Ñ 1/4 ³ë¶õ»ö »ó´Ü ¼½¼Ç°ú 3/4 ÆÄ¶õ»ö ÇÏ´Ü ¼½¼ÇÀ¸·Î ±¸¼ºµË´Ï´Ù.