2 ÀÎÄ¡ 58mm ¿ ÇÁ¸°ÅÍ ±â°è JX-2R-17 ¿ ÇÁ¸°ÅÍ Çìµå ¸ÞÄ¿´ÏÁò LTP02-245-13 POS PD210 ±â°è¿Í ȣȯ
»ç¿ë ¹üÀ§:
µ¥½ºÅ©Å¾ ±ÝÀü µî·Ï±â, ±ÝÀü µî·Ï±â, Å¥À× ±â°è, POS ¹× ±âŸ °í±Þ °í¼Ó ÇÖ ºô ÇÁ¸°ÅÍ
Winspu: Seiko LTP02,245 ȣȯ ¸ÞÄ¿´ÏÁò, ¿Àü »ç ÇÁ¸°ÅÍ ÀåÄ¡
°£ÆíÇÑ ·Îµù ¸ÞÄ¿´ÏÁò, ¿ëÁö ·Ñ ±³Ã¼¸¦ ´Ü¼øÈÇÏ°í ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÔ´Ï´Ù.
ÃʼÒÇü, Àü¸é Ãⱸ
°í¼Ó ÃÖ´ë 150 mm/s(ATP2VMP9RX)
ÃÖ´ë 8 µµÆ®/mm ³ôÀº Àμâ ÇØ»óµµ
100km (F230AA ¹Ì¾²ºñ½Ã ¿ëÁö, DJ03 ¿ëÁö ¶Ç´Â ÀÌ¿Í µ¿ÀÏÇÑ °¨¿Áö »ç¿ë) ÀÇ ³ôÀº ³»±¸¼º (ATP2VMP9RX)
2 ÀÎÄ¡ 58mm ÇÁ¸°ÅÍ ±â°è TP2V/LTP02-245 ¿ ¿µ¼öÁõ ÇÁ¸°ÅÍ Çìµå ¸ÞÄ¿´ÏÁò PT48DS LTP02-245-13 ȣȯ
2 ÀÎÄ¡ 58mm ÇÁ¸°ÅÍ ±â°è TP2V/LTP02-245 ¿ ¿µ¼öÁõ ÇÁ¸°ÅÍ Çìµå ¸ÞÄ¿´ÏÁò PT48DS LTP02-245-13 ȣȯ
¸ðµ¨ | TP2VSP6RX | TP2VMP9RX | TP2VMN1RX | |
Àμâ | Àμ⠹æ¹ý | ¿ µµÆ® Àμâ | ||
Á¡ÀÇ | 384 µµÆ®/¶óÀÎ | |||
ÇØ»óµµ | 8 µµÆ®/mm(203dpi) | |||
¿ëÁö ÀÔ·Â Æø (mm) | 58mm (¿ëÁö Æø 57 ¡¾ 0.5mm) | |||
À¯È¿ÇÑ ÀÎ¼â Æø (mm) | 48mm | |||
¿ëÁö µÎ²² (μm) | 60 ~ 80μm | |||
ÃÖ´ë Àμ⠼ӵµ | Max. 105 mm/s | Max. 150 mm/s | Max. 75 mm/s | |
¿ëÁö | ½¬¿î ¼±Àû | |||
°¨Áö | ¿ëÁö ³¡ ¼¾¼ | »çÁø ÀÎÅÍ·´ÅÍ | ||
Çìµå ¿Âµµ | NTC ¼¹Ì½ºÅÍ 30KΩ(25 °C) | |||
¿î¿µ Àü¾Ð | ÇÁ¸°ÅÍ Çìµå | 4.2V ~ 9.5V | 12V ~ 14V | 2.7V ~ 3.6V |
¸ðÅÍ | 4.2V ~ 9.5V | 12V ~ 14V | 2.7V ~ 3.6V | |
³í¸® | 2.7V ~ 5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | |
ÇÇÅ© Àü·ù | Çìµå ¸ðÅÍ | 3.27A (9V,64 µµÆ®¿¡¼) | 3.66A (12V,64 µµÆ®) | 3.84A (3.6V,64 µµÆ®) |
0.6A | ||||
»ýȰ | ¸¶¸ð ÀúÇ× | 100km (F230AA ¹Ì¾²ºñ½Ã Á¾ÀÌ ¶Ç´Â ÀÌ¿¡ »óÀÀÇÏ´Â °¨¿Áö »ç¿ë) | ||
¸Æ¹Ú Ȱ¼ºÈ | 100 | |||
¿î¿µ ȯ°æ | ÀÛµ¿ ¿Âµµ | 0 ~ 50 °C | ||
Operarting ½Àµµ | 10 ~ 90% RH (ÀÀÃà ¾øÀ½) | |||
ÀúÀå ¿Âµµ | -20 ~ 60 °C | |||
ÀúÀå ½Àµµ | 5 ~ 95% RH (ÀÀÃà ¾øÀ½) | |||
½ÅüÀû | Â÷¿ø | 67.3*18.1*18.25mm | ||
¹«°Ô | 28g | |||
ÄÉÀÌºí ±æÀÌ | 41mm | |||
¿É¼Ç Á¦¾î º¸µå | ATP2VMBX | ATP2XMBX | / | |
ȣȯ | LTP02-245 | / |
Winspu: Seiko LTP02,245 ȣȯ ¸ÞÄ¿´ÏÁò, ¿Àü »ç ÇÁ¸°ÅÍ ÀåÄ¡
ÈÞ´ë¿ë Å͹̳Î
EFT-POS
¹ß±Ç
ÀçÁ¤ ECRs
ÃøÁ¤ ¹× ºÐ¼®±â
±ÝÀ¶ ´Ü¸»±â