17 ÀÎÄ¡ »ç¾ç4:3LCD ¸ð´ÏÅÍ | |
¸ðµ¨ ¹øÈ£ | P17 |
½ºÅ©¸° ºñÀ² | 4:3 |
ÇØ»óµµ | 1280*1024 |
´ëºñ | 400:1 |
¹à±â | 300cd/m2 |
½Ã¾ß°¢ | 80/80/80/80 |
ÆÐ³Î À¯Çü | TN |
½ºÅ©¸° À¯Çü | LED |
Áö¿ø »ö»ó | 16.7M |
Resoponse ½Ã°£ | 8ms |
¸ð´ÏÅÍ Å©±â | 383mm * 315mm * 48mm |
Çȼ¿ ÇÇÄ¡ | 0.297 ¡¿ 0.297mm (w ¡¿ h) |
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | AV/BNC/HDMI/USB/VGA |
¾ð¾î | ¿µ¾î, Áß±¹¾î °£Ã¼, Áß±¹¾î ¹øÃ¼, ÇÁ¶û½º¾î, ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î, µ¶ÀϾî, ½ºÆäÀξî, ·¯½Ã¾Æ¾î |
Ä÷¯ ½Ã½ºÅÛ | PAL/ NTSC |
¹«°Ô | N.W:4KG G.W:5KG |
Ç÷¯±× | AU,EU,USA,UK Ç÷¯±× »ç¿ë °¡´É |
¼ÒÀç |
½Éõ Zhixianda ±â¼ú Co.,Ltd. 10 ³â ÀÌ»óÀÇ °æÇèÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. Áß±¹ Á¦Á¶ µµ½Ã-±¤µ¿ ½Éõ½Ã¿¡ À§Ä¡ÇÑ Àü¹® ȸ»ç Áß Çϳª¿¡¼ Á¦Ç° °³¹ß, µðÀÚÀÎ, »ý»ê, ÆÇ¸Å, °í°´ ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. LCD ¸ð´ÏÅÍ, »ê¾÷¿ë µð½ºÇ÷¹ÀÌ, »ê¾÷¿ë ÅÂºí¸´ pc, ¿ÃÀοø ¹× ÀÓº£µðµå µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿ë ¼Ö·ç¼Ç.
´ç½ÅÀÌ ´õ ¹è¿ì°í ½Í´Ù¸é, ¿ì¸®´Â ¶ÇÇÑ ¸¹Àº Á¾·ùÀÇ ¸ð´ÏÅͰ¡ ÀÖ½À´Ï´Ù, Àú¿¡°Ô ´ç½ÅÀÇ À̸ÞÀÏÀ»ÁֽʽÿÀ, ³ª´Â ´ç½Å¿¡°Ô ÃøÁ¤ Á¦Ç° »çÁøÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â pdf·Î Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ¿ÏÀüÇÑ ¼¼ºÎ »çÇ×À» º¸³»µå¸³´Ï´Ù
13641477489 ³â º£¸®ÀÔ´Ï´Ù